Thông báo số 134/2020/TB-NTHP ngày 30/10/2020 nội thất hòa phát
THÔNG BÁO
Nội dung thông báo số: 134/2020/TB-NTHP ngày 30/10/2020 của Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát về sản phẩm mới, Sản phẩm cải tiến, Sản phẩm điều chỉnh giá, Sản phẩm hủy và sản phẩm đính chính thông tin được khái quát ở một số nội dung sau:
A. SẢN PHẨM MỚI – NỘI THẤT VĂN PHÒNG
I. SẢN PHẨM BÀN VĂN PHÒNG GỖ CÔNG NGHIỆP
TT | TÊN SẢN PHẨM |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
KÍCH THƯỚC | MÔ TẢ | HÌNH ẢNH | ||
RỘNG | SÂU | CAO | |||||
BÀN MODUL CAP CẤP LUXURY | |||||||
1 | LUXMD04C10 | 4,890,000 | 2320 | 2678 | 1125 | Bộ modul bàn làm việc gồm 3 chỗ ngồi, chân C10. Mặt bàn gỗ melamine cao cấp, sử dụng vách tôn sơn trắng, chân bàn có tích hợp lỗ lắp ổ điện | |
BÀN NHÂN VIÊN GỖ CÔNG NGHIỆP | |||||||
1 | SV120SHL3C | 1,040,000 | 1200 | 600 | 750 | Bàn nhân viên gỗ melamine hộc liền 3 chân, có 1 cánh mở, 1 ngăn kéo | |
BÀN TRƯỞNG PHÒNG GỖ CÔNG NGHIỆP SƠN PU | |||||||
1 | ET1400I | 2,100,000 | 1400 | 700 | 760 | Bàn làm việc sơn PU mặt chữ nhật gỗ công nghiệp dán giấy. Bàn gồm 1 hộc 1 cánh mở và 1 bên hộc 3 ngăn kéo | |
2 | ET1600I | 2,350,000 | 1600 | 700 | 760 |
B. SẢN PHẨM MỚI – NỘI THẤT GIA ĐÌNH
I. NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH
1. SẢN PHẨM BÀN TRÀ + KỆ TIVI
TT | TÊN SẢN PHẨM |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
KÍCH THƯỚC | MÔ TẢ | HÌNH ẢNH | ||
RỘNG | SÂU | CAO | |||||
1 | BSF603I | 1,330,000 | 1000 | 600 | 420 | Bàn BSF chất liệu Inox kết hợp mặt, đợt kính cường lực xanh, đen, chân Inox 10×40 mang lại sự chắc chắn, an toàn khi sử dụng | |
2 | BSF604I | 840,000 | 1000 | 600 | 420 | Bàn BSF chất liệu Inox kết hợp mặt kính cường lực xanh đen, các nan Inox được bố trí hài hòa vừa mang tính thẩm mỹ trang trí vừa tạo sự chắc chắn cho bàn |
2. SẢN PHẨM SOFA
TT | TÊN SẢN PHẨM |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
CHẤT LIỆU |
KÍCH THƯỚC | MÔ TẢ | HÌNH ẢNH | ||
RỘNG | SÂU | CAO | ||||||
1 | SF513-3 Da Thật | 25,064,000 | DA | 2470 | 1670 | 770-900 | Bộ ghế sofa góc kiểu dáng hiện đại, đệm tựa bọc da hoặc PVC, ghế có sử dụng đường may đặc biệt, chân gỗ sơn | |
SF513-3 Da PVC | 12,935,000 | PVC | ||||||
2 | SF513-4 DA THẬT | 30,979,000 | DA | 3120 | 1670 | 770-900 | ||
SF513-4 DA PVC | 15,700,000 | PVC | ||||||
3 | SF516-3 Da Thật | 26,495,000 | DA | 2500 | 1750 | 870 | Bộ ghế sofa góc kiểu dáng hiện đại, đệm tựa bọc Da hoặc PVC, chân thép sơn | |
SF516-3 Da PVC | 11,530,000 | PVC |
3. SẢN PHẨM GHẾ THƯ GIÃN
TT | TÊN SẢN PHẨM |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
CHẤT LIỆU |
KÍCH THƯỚC | MÔ TẢ | HÌNH ẢNH | ||
RỘNG | SÂU | CAO | ||||||
1 | GTG201 | 2,340,000 | Vải Nỉ+Gỗ ACACIA | 730 | 770 | 920 | Ghế thư giãn chân gỗ tự nhiên sơn hạt dẻ, đệm tựa vải cao cấp |
II. NỘI THẤT PHÒNG NGỦ
TT | TÊN SẢN PHẨM |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
KÍCH THƯỚC | MÔ TẢ | HÌNH ẢNH | ||
RỘNG | SÂU | CAO | |||||
1 | TA307 | 10,699,000 | 1695 | 600 | 2000 | Bộ nội thất phòng ngủ 307-16 và bộ nội thất phòng ngủ 316-18 cao cấp mầu vân gỗ trầm và trắng | |
TAP307 | 780,000 | 500 | 400 | 450 | |||
BP307 | 2,965,000 | 1200 | 400 | 1350 | |||
GN307-16 | 6,360,000 | 1706 | 2237 | 1005 | |||
GN307-18 | 6,780,000 | 1906 | 2237 | 1005 | |||
1 | TA308 | 10,585,000 | 1600 | 550 | 2000 | Bộ nội thất phòng ngủ 308 cao cấp mầu vân gỗ trầm và trắng | |
TAP387 | 810,000 | 500 | 420 | 450 | |||
BP308 | 1,820,000 | 800 | 400 | 1150 | |||
GN308 |
7,800,000 |
2000 | 2236 | 1000 |
C. SẢN PHẨM MỚI – NỘI THẤT BÀN GHẾ KHÁCH SẠN
TT | TÊN SẢN PHẨM |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
KÍCH THƯỚC | MÔ TẢ | HÌNH ẢNH | |||
TẦN BÌ |
ACACIA |
RỘNG | SÂU | CAO | ||||
1 | 2,875,000 | 2,450,000 |
600 510 |
600 510 |
500 740 |
Bộ bàn ghế khách sạn gồm 2 ghế và 1 bàn làm bằng gỗ tần bì hoặc Acacia, đệm tựa bọc PVC, mặt bàn làm bằng gỗ cao su ghép thanh |
D. SẢN PHẨM CẢI TIẾN
I. SẢN PHẨM TỦ GIÀY, TỦ ÁO GỖ CÔNG NGHIỆP
TT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ BÁN (VNĐ) | MÔ TẢ | TRƯỚC CẢI TIẾN | SAU CẢI TIẾN |
1 | TG304 | 2,380,000 | Cải tiến phần đệm ngồi trong khoang cánh để tăng tính năng sử dụng |
II. SẢN PHẨM TỦ ÁP GỖ CÔNG NGHIỆP
TT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | MÔ TẢ | TRƯỚC CẢI TIẾN | SAU CẢI TIẾN | ||||
1 | TA301 | Giảm kích thước tổng thể, bố trí lại không gian trong các khoang cánh | |||||||
rộng | sâu | cao | rộng | sâu | cao | ||||
2000 | 550 | 2200 | 1600 | 550 | 2000 | ||||
2 | TA302 | Giảm kích thước tổng thể, bố trí lại không gian trong các khoang cánh | |||||||
KÍCH THƯỚC CŨ (MM) | KÍCH THƯỚC MỚI (MM) | ||||||||
rộng | sâu | cao | rộng | sâu | cao | ||||
1995 | 570 | 2200 | 1995 | 600 | 2000 | ||||
3 | TA304 | Giảm kích thước tổng thể, bố trí lại không gian trong các khoang cánh | |||||||
KÍCH THƯỚC CŨ (MM) | KÍCH THƯỚC MỚI (MM) | ||||||||
rộng | sâu | cao | rộng | sâu | cao | ||||
2400 | 550 | 2200 | 2000 | 550 | 2000 | ||||
4 | TA305 | Giảm kích thước tổng thể, bố trí lại không gian trong các khoang cánh | |||||||
KÍCH THƯỚC CŨ (MM) | KÍCH THƯỚC MỚI (MM) | ||||||||
rộng | sâu | cao | rộng | sâu | cao | ||||
2000 | 550 | 2200 | 1600 | 550 | 2000 | ||||
5 | TA401 | Giảm kích thước tổng thể, bố trí lại không gian trong các khoang cánh | |||||||
KÍCH THƯỚC CŨ (MM) | KÍCH THƯỚC MỚI (MM) | ||||||||
rộng | sâu | cao | rộng | sâu | cao | ||||
2900 | 600 | 2200 | 2000 | 550 | 2000 |
E. ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN LIÊN QUAN TRÊN BẢNG GIÁ BÁN BUÔN 2020
TT | TÊN SẢN PHẨM | NỘI DUNG TRÊN BẢNG GIÁ 7-2020 | NỘI DUNG HIỆU CHỈNH MỚI | VỊ TRÍ TRÊN BẢNG GIÁ |
TỦ PHỤ BÀN LÃNH ĐẠO NEWTREND | ||||
1 | NTTP1800C | W1100XD450XH690MM | W1100XD400XH690 | Trang 36 mục 06 |
2 | NTP1880 | sản xuất với tất cả các mầu laminate tiêu chuẩn của hòa phát | Chỉ sản xuất với mầu L1 | Trang 36 mục số 1 bàn lãnh đạo NEWTREND |
SẢN PHẨM BÀN HỌC SINH GIA ĐÌNH | ||||
1 | BHS30 | W1000XD600XH(515-665)MM | W1000XD600XH(88–1030)MM | Trang 120 mục số 8 |
SẢN PHẨM GHẾ VĂN PHÒNG | ||||
1 | GL424 |
Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới, không bàn viết. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép sơn có bánh xe di chuyển (Hàng nhập khẩu) |
Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới, không bàn viết. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép sơn (Hàng nhập khẩu) |
Trang 17 mục số 21 |
2 | GL424B |
Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới, có bàn viết. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép sơn có bánh xe di chuyển (Hàng nhập khẩu) |
Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới, có bàn viết. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép sơn (Hàng nhập khẩu) |
Trang 17 mục số 22 |
3 |
W575xD670xH(1000-1125)mm |
W575xD670xH(980-1060)mm |
Trang 3 mục số 6 | |
4 | Ghế SG801 |
W650xD660xH(1105-1160)mm |
W650xD660xH(1105-1230)mm |
Trang 6 mục số 7 |
SẢN PHẨM SOFA VĂN PHÒNG | ||||
1 | W750xD780xH800mm | W750xD780xH830mm | Trang 86 mục số 9 | |
2 | W1750xD780xH800mm | W1750xD780xH830mm | Trang 86 mục số 9 | |
SẢN PHẨM GHẾ GẤP | ||||
1 | G51 đệm PVC dầy | Đệm và tựa ghế PVC dày | Chất liệu PVC dày đã loại bỏ | Trang 169 mục số 3 |
2 | G136 đệm PVC dầy | Vẫn để chất liệu PVC dày | Đệm và tựa ghế PVC dày | Trang 93 mục số 30 |
3 | G39 | Vẫn để chất liệu PVC dày | Đệm và tựa ghế PVC dày | Trang 166 mục số 01 |
SẢN PHẨM KÉT LEGEND ĐIỆN TỬ | ||||
1 | LG188K1DT |
KT ngoài: W592xD618xH888 KT trong: W434xD440xH691 |
KT ngoài: W592xD670xH888 KT trong: W432xD414xH596 |
Trang 99 mục số 7,8 |
2 | LG208K1DT |
KT ngoài: W628xD636xH1006 KT trong: W460xD458xH809 |
KT ngoài: W618xD688xH1006 KT trong: W458xD432xH714 |
|
SẢN PHẨM TỦ SẮT VĂN PHÒNG | ||||
1 | TU08 |
Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang cánh kính lùa khung thép có 3 đợt di động KT Kính: 1610x369x3(mm) Lưu ý: giá tủ không bao gồm kính |
Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang cánh kính lùa khung thép có 3 đợt di động KT Kính: 1610x369x3(mm) |
Trang 73 mục số 4 |
2 | TU09K3L |
Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang; khoang trên cùng có 2 đợt di động khung cánh kính mở,. khoang giữa gồm 2 ngăn kéo. Khoang duyowis cùng có 2 cánh sắt mở KT kính: 842x363x3(mm) Lưu ý: giá chưa bao gồm kính Tủ chưa đóng sẵn kính |
Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang; khoang trên cùng có 2 đợt di động khung cánh kính mở,. khoang giữa gồm 2 ngăn kéo. Khoang duyowis cùng có 2 cánh sắt mở KT kính: 842x363x3(mm) |
Trang 73 mục số 9 |
3 | TU09K7D | Hình ảnh |
Hình ảnh đúng |
Trang 70 mục số 7 |
F. SẢN PHẨM LOẠI BỎ
TT | TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
1 | TG303 |
G. HIỆU LỰC: Thông báo áp dụng kể từ ngày 01/11/2020
Rất mong nhận được sự hưởng ứng và hợp tác của Quý Đại Lý
Trân trọng cảm ơn!
Chưa có bình luận về Thông báo số 134/2020/TB-NTHP ngày 30/10/2020 nội thất hòa phát