Thông báo số 81/2023/TB-NTTO ngày 1/07/2023 của công ty cổ phần thương mại & Sản xuất nội thất the one
THÔNG BÁO
Nội dung thông báo số: 81/2023/tb-ntto của Công ty cổ phần thương mại & sản xuất nội thất the one về sản phẩm mới, Sản phẩm cải tiến, điều chỉnh giá được khái quát ở một số nội dung sau:
A. SẢN PHẨM MỚI
STT | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | MÔ TẢ | HÌNH ẢNH | ||
Rộng | Sâu | Cao | ||||
1 | GTT15DL | 1500 | 600 | 2000 |
– Giá để tải trọng 300 kg/đợt phù hợp với các kho vừa và nhỏ – Kệ có kết cấu tháo rời liên kết với nhau bằng Bulong – Đai Ốc và vấu cài – Khung trụ, đợt sơn mầu xanh, thanh Beam sơn mầu đỏ cam |
![]() |
2 | GTT20DL | 2000 | 600 | 2000 | ||
3 | GTT15NT | Phần khoang giá nối tiếp GTT15 | ||||
4 | GTT20NT | Phần khoang giá nối tiếp GTT20 | ||||
5 | DOTGTT15 | Đợt của giá rộng 1500 (1 bộ gồm 1 đợt, 2 thanh Beam và Bulong liên kết) | ||||
6 | DOTGTT20 | Đợt của giá rộng 2000 (1 bộ gồm đợt, 2 thanh beam và bulong liên kết) |
B. ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM
I. GHẾ GẤP, TĨNH KHUNG THÉP, INOX
STT | MÃ SP | CHẤT LIỆU | MÔ TẢ | GIÁ BÁN CŨ | GIÁ BÁN MỚI |
1 | Ghế G01I | Inox | Quy cách, thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm không thay đổi | Click vào từng sản phẩm | Click vào từng sản phẩm |
2 | G01B Mạ mặt gỗ | Mạ + Gỗ | |||
3 | G01B sơn mặt gỗ | Sơn + Gỗ | |||
4 | G04 mạ | Mạ | |||
5 | G04 Inox | Inox | |||
6 | G04BS | Sơn+mặt gỗ | |||
7 | G04BMG | Mạ+mặt bàn gỗ | |||
8 | G04BMN | Mạ+mặt bàn nhựa | |||
9 | G04BIN | Inox+mặt bàn nhựa | |||
10 | G06I | Inox | |||
11 | G08 Inox | Inox | |||
12 | G09 Inox | Inox | |||
13 | GD01 Inox | Inox | |||
14 | GD01 inox đệm gỗ | Inox đệm gỗ | |||
15 | GD01 Inox đệm nhựa | Inox đệm nhựa | |||
16 | GD01 Inox đệm PVC | Inox đệm PVC | |||
17 | GD01 mạ đệm gỗ | Mạ đệm gỗ | |||
18 | GD01 mạ đệm nhựa | Mạ đệm nhựa | |||
19 | GD01 mạ đệm PVC | Mạ đệm PVC | |||
20 | GD01 sơn đệm gỗ | sơn đệm gỗ | |||
21 | GD01 sơn đệm nhựa | Sơn đệm nhựa | |||
22 | GD01 sơn đệm PVC | Sơn đệm PVC | |||
23 | KG18 mạ | Mạ | |||
24 | KG18 Inox | Inox | |||
25 | G18 mạ | Mạ | |||
26 | G18 Inox | Inox |
II. BÀN, TỦ GỖ CÔNG NGHIỆP
STT | MÃ SP | MÔ TẢ | GIÁ BÁN |
Bàn nhân viên Athena | |||
1 | AT120SK | Quy cách, thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm không thay đổi | Click từng sản phẩm để xem |
2 | AT120K | ||
3 | AT140K | ||
4 | AT140SK | ||
5 | AT160 | ||
6 | AT160K | ||
7 | AT160HL1 | ||
8 | AT160HL2 | ||
Bàn lượn Athena | |||
1 | ATL14 | Quy cách, thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm không thay đổi | Click từng sản phẩm để xem |
2 | ATL16 | ||
3 | ATL14K | ||
4 | ATL16K | ||
Máy tính Athena | |||
1 | ATM120 | Quy cách, thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm không thay đổi | Click từng sản phẩm để xem |
Hộc Athena | |||
1 | Hộc ATM3D | Quy cách, thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm không thay đổi | Click từng sản phẩm để xem |
Tủ tài liệu Athena | |||
1 | AT880 | Quy cách, thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm không thay đổi | Click từng sản phẩm để xem |
2 | AT880SD | ||
3 | AT880D | ||
4 | AT1960KG | ||
5 | AT1960-3BK | ||
6 | AT1960-3B |
C. DANH SÁCH VẬT TƯ LOẠI BỎ
STT | TÊN SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM |
1 | Vải K26-2 | 2 | Vải F28 | 3 | Vải F30 | 4 | Vải F31 |
5 | Vải VN03 | 6 | Vải VN05 | 7 | Vải VN06 | 8 | Vải VN07 |
9 | Vải VN08 | 10 | Vải VN13 | 11 | Vải VN14 | 12 | Vải DA47 |
13 | DA49 | 14 | D47 | 15 | D49 | 16 | D19 |
D. Hiệu Lực: Thông báo áp dụng kể từ ngày 1/7/2023
Rất mong nhận được sự hưởng ứng và hợp tác của Quý đại lý!
Trân Trọng Cảm Ơn!
Chưa có bình luận về Thông báo số 81/2023/TB-NTTO ngày 1/07/2023 của công ty cổ phần thương mại & Sản xuất nội thất the one